

Urkunden 2021
Die Urkunden sind online. Es gibt Urkunden für die Gesamtwertung, sowie Urkunden für die Ü 50. Wer also der Ü 50 angehört, bekommt zwei Urkunden.
4 von Euch erhalten eine ganz besondere Urkunde! Wer nämlich alle 10 Gipfel sowie beide Strecken auf die Benediktwand gelaufen ist, hat insgesamt exakt 10.000 Höhenmeter und 75,0 Kilometer geschafft. Alle anderen mit 10 Gipfeln haben „nur“ den Mount Everest bestiegen und dabei 63,5 Kilometer zurückgelegt.
Offizielles Endergebnis
Frauen
Name | Punkte | Strecken |
Susanne Bielmeier | 647,16 | 10 |
Anna Baumann | 627,35 | 10 |
Verena Lindner | 585,49 | 7 |
Rita H. (Ü 50) | 549,95 | 10 |
Elisabeth Simon | 531,72 | 10 |
Jenny Berg | 531,38 | 10 |
Romi R. | 510,77 | 10 |
Inga R | 510,25 | 10 |
Regina Rauchenberger | 495,34 | 5 |
Dini Wildsau | 458,99 | 9 |
Kati Z. | 454,40 | 10 |
Yvonne Neugebauer | 440,42 | 7 |
Julia Olejnik | 414,47 | 6 |
Judith Wilhelm | 401,93 | 10 |
Vanessa Schanz | 397,26 | 5 |
Steffi Tent | 370,14 | 5 |
Luisa Mangold | 362,03 | 5 |
Sonja B | 342,98 | 5 |
Barbara Kögel | 340,77 | 5 |
Franziska Opitz | 309,94 | 4 |
Kate W. | 303,16 | 4 |
Janneke Holzner | 293,88 | 4 |
Basilia Förster | 291,00 | 4 |
Lisi Mayr | 282,73 | 4 |
Conny L.-B. | 258,77 | 4 |
Jessi Waldner | 250,19 | 4 |
Claudia Weber | 193,93 | 3 |
Sandra Saitner | 176,88 | 2 |
Johanna Hofsäss | 167,76 | 2 |
Anna Papp | 154,05 | 2 |
Hannah K. | 152,41 | 2 |
Nina König | 83,55 | 1 |
Sandra K | 79,45 | 1 |
Laura Gruber | 77,72 | 1 |
Josephine W. | 74,23 | 1 |
Jo Ultra | 70,52 | 1 |
Babsi Strobl | 67,41 | 1 |
Barbara Lochmann (Ü 50) | 67,27 | 1 |
Juliane Ilgert | 63,49 | 1 |
Jacqueline Brans | 59,42 | 1 |
Männer (Gesamtwertung)
Name | Punkte | Strecken |
Tom Scheifl | 622,03 | 10 |
Andreas Posch | 597,22 | 6 |
Daniel Lenz | 577,61 | 10 |
Benedikt Schmidt | 563,40 | 10 |
Josef Streicher (Ü 50) | 557,11 | 10 |
Franz Partenhauser | 555,30 | 10 |
Gerd Brettschneider (Ü 50) | 535,42 | 10 |
Andreas Wipper (Ü 50) | 530,36 | 10 |
Büffel 73 (Marc H.) | 529,69 | 6 |
Wolfgang Krause (Ü 50) | 522,65 | 10 |
Stephan Wasl | 519,41 | 10 |
Martin März | 507,80 | 10 |
Christian Heidinger | 481,85 | 10 |
Reto Rickert | 478,32 | 10 |
Martin Seemann | 475,45 | 9 |
Urs Mahnel (Ü 50) | 465,60 | 10 |
Dennis L. | 463,36 | 6 |
Tobias Fritz | 461,84 | 6 |
Wolfgang Wieland (Ü 50) | 460,53 | 9 |
Markus S. | 456,07 | 9 |
Markus Brennauer | 453,22 | 6 |
Christian Müller | 452,08 | 8 |
Sören Olejnik (Ü 50) | 449,56 | 10 |
Nikolaus Fischer (Ü 50) | 447,33 | 10 |
Christian Peter Funk (Ü 50) | 445,39 | 10 |
Klaus Weber (Ü 50) | 444,04 | 10 |
Martin Tuffentsammer | 442,78 | 10 |
Jan Mischlich (Ü 50) | 441,99 | 10 |
Henrik H. | 436,27 | 10 |
Tobi Schwarzenberger | 431,53 | 6 |
Thomas Türbl | 426,77 | 6 |
Leonard Nimoy (aka TL) (Ü 50) | 414,91 | 10 |
Benedikt Maier (Ü 50) | 412,96 | 10 |
Peter Eckert | 400,88 | 8 |
Toni Lautenbacher | 386,19 | 8 |
Achim Seifter | 382,08 | 10 |
Lukas G | 380,89 | 4 |
Joachim Hereth | 379,83 | 5 |
Callum Hatsell | 371,28 | 7 |
Oliver Koeth (Ü 50) | 361,64 | 5 |
Roland Christ (Ü 50) | 354,17 | 5 |
Toni Seewald | 350,09 | 4 |
P Muzzy (Ü 50) | 346,84 | 6 |
Arnaud Bruyas | 335,62 | 5 |
Anderl Proksch | 310,85 | 5 |
Tim Zeltner | 308,40 | 5 |
Martin Tiefenböck | 304,65 | 4 |
Arnold Zimprich | 303,97 | 5 |
Maik K | 299,60 | 4 |
Thilo Kraft (Ü 50) | 293,83 | 5 |
Florian Bielmeier | 293,58 | 5 |
Dietmar Neugebauer (Ü 50) | 290,77 | 5 |
Michael Förster | 285,63 | 5 |
Lukki Bergnarr | 272,52 | 4 |
Felix Wolf | 271,04 | 4 |
Sören Kleindienst | 255,10 | 4 |
Konrad Lex | 237,25 | 3 |
Lauri Mangold | 236,16 | 3 |
Yannick Ernou | 222,07 | 3 |
Martin W | 208,75 | 3 |
Tobias Hürter | 208,74 | 3 |
Darkwing Duck | 204,89 | 4 |
Florian Darchinger | 187,95 | 3 |
Alexander Pschera (Ü 50) | 185,60 | 4 |
Andreas Brem | 179,79 | 3 |
Toni Lautenbacher (B’beuern) | 177,48 | 2 |
Tobias Vollath | 177,46 | 3 |
Thomas Jungwirth | 171,97 | 3 |
Paul Duckeck | 171,29 | 2 |
Philipp Peter | 170,03 | 2 |
Andy Ho | 163,06 | 3 |
Flo Probst | 162,61 | 2 |
Valentin Hägl | 158,65 | 2 |
Franz-Josef Kisch | 157,84 | 2 |
Frederic Gabry #teamhypoxicum | 156,76 | 2 |
Michael Kobres | 147,30 | 2 |
Hans Hck | 144,49 | 2 |
Martin Klotz | 134,90 | 2 |
Kilian Spindler | 134,71 | 2 |
Ludwig Kraft | 134,12 | 2 |
Luca Muell | 133,16 | 2 |
Michi Hofsäss | 131,57 | 2 |
Ben Pröbster | 128,30 | 2 |
Jakob Mayer | 126,29 | 2 |
Paul Geymayer | 125,86 | 2 |
Hansi Lindner | 123,97 | 2 |
David Ziegltrum | 121,42 | 2 |
Nils O’Brien | 117,53 | 2 |
Le Tourist (Nicolaus Rissling) | 117,48 | 2 |
Thomas P (Ü 50) | 116,06 | 2 |
Stefan Paternoster | 100,00 | 1 |
Martin Winter (Ü 50) | 81,29 | 1 |
Denize Runskills | 80,28 | 1 |
Romain Leblanc | 79,90 | 1 |
Wolle T | 78,95 | 1 |
Thomas Fischer | 76,86 | 1 |
Matteo Cappucci | 76,27 | 1 |
Andreas Kerscher | 75,28 | 1 |
Sascha Pirke | 74,57 | 1 |
Nico Häring | 74,42 | 1 |
David F | 73,50 | 1 |
Moritz H | 72,63 | 1 |
Stéphane Bocage | 70,86 | 1 |
Sebastian Garreis | 69,13 | 1 |
Jo Kneer | 69,10 | 1 |
Olaf Loewer | 68,85 | 1 |
Jan Adamec | 68,83 | 1 |
Andreas Eberle | 68,09 | 1 |
Günter Reichl (Ü 50) | 67,29 | 1 |
Björn. | 66,40 | 1 |
Hans Brunnmüller (Ü 50) | 64,71 | 1 |
Tobias Mayer | 63,73 | 1 |
Bjørn San | 63,07 | 1 |
Marek Proba | 62,53 | 1 |
Markus Kleinfelder | 61,72 | 1 |
Richard Wohlgemuth (Ü 50) | 61,31 | 1 |
Max Hae | 60,45 | 1 |
Guillaume Fréchette | 60,12 | 1 |
Flo Zaun | 59,70 | 1 |
Martin Herzele | 57,67 | 1 |
Carsten Graumann | 55,06 | 1 |
Imre Vadász | 51,32 | 1 |
Stéphane Vesin | 49,13 | 1 |
Marcus Schroedl | 48,01 | 1 |
Gerry Doscht | 43,59 | 1 |
Wilhelm Bothar | 34,45 | 1 |
Männer Ü 50
Name | Punkte | Strecken |
Josef Streicher (Ü 50) | 557,11 | 10 |
Gerd Brettschneider (Ü 50) | 535,42 | 10 |
Andreas Wipper (Ü 50) | 530,36 | 10 |
Wolfgang Krause (Ü 50) | 522,65 | 10 |
Urs Mahnel (Ü 50) | 465,60 | 10 |
Wolfgang Wieland (Ü 50) | 460,53 | 9 |
Sören Olejnik (Ü 50) | 449,56 | 10 |
Nikolaus Fischer (Ü 50) | 447,33 | 10 |
Christian Peter Funk (Ü 50) | 445,39 | 10 |
Klaus Weber (Ü 50) | 444,04 | 10 |
Jan Mischlich (Ü 50) | 441,99 | 10 |
Leonard Nimoy (aka TL) (Ü 50) | 414,91 | 10 |
Benedikt Maier (Ü 50) | 412,96 | 10 |
Oliver Koeth (Ü 50) | 361,64 | 5 |
Roland Christ (Ü 50) | 354,17 | 5 |
P Muzzy (Ü 50) | 346,84 | 6 |
Thilo Kraft (Ü 50) | 293,83 | 5 |
Dietmar Neugebauer (Ü 50) | 290,77 | 5 |
Alexander Pschera (Ü 50) | 185,60 | 4 |
Thomas P (Ü 50) | 116,06 | 2 |
Martin Winter (Ü 50) | 81,29 | 1 |
Günter Reichl (Ü 50) | 67,29 | 1 |
Hans Brunnmüller (Ü 50) | 64,71 | 1 |
Richard Wohlgemuth (Ü 50) | 61,31 | 1 |
Die fleißigsten Läuferinnen und Läufer
Tom Scheifl | 58 |
Henrik Haedelt | 26 |
Anna Baumann | 25 |
Susanne Bielmeier | 22 |
Elisabeth Simon | 17 |
Reto Rickert | 16 |
Judith Wilhelm | 14 |
Die Gesamtergebnislisten werden ständig aktualisiert. Die detaillierte Ergebnisliste mit den Punkten für die einzelnen Strecken findet ihr in der PDF-Datei, die unterhalb der Gesamtergebnisliste als Download bereitgestellt wird. Die Jahrgänge 1971 und älter können sich =>hier<= registrieren lassen, damit wir separate Listen erstellen können. Die Ergebnislisten der einzelnen Gipfel werden jeweils wöchentlich aktualisiert. Die aktuellen Ranglisten der einzelnen Gipfel könnt ihr natürlich jederzeit bei Strava einsehen.